Type 型号 | Package 封装形式 | Polarity 极性 | PCM | IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | hFE | VCE(sat) | fT | |
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | Min | Max | (V) | (MHz) | |||
BU103T | TO-92 | 18 | 1.8 | 700 | 400 | ||||||
BU103 | TO-92 | 18 | 1.5 | 400 | 700 | ||||||
S9014 | TO-92 | NPN | 450 | 100 | 50 | 45 | 5 | 60 | 1000 | 0.3 | 150 |
S9013 | TO-92 | PNP | 625 | 500 | 40 | 25 | 5 | 64 | 400 | 0.6 | 150 |
S9015 | SOT-23 | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | 150 |
S9014 | SOT-23 | PNP | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | 150 |
BU102 | TO-92 | 15 | 1.2 | 700 | 400 | ||||||
BU102S | TO-92 | 11 | 1 | 700 | 400 | ||||||
13001-A | TO-92 | 10 | 0.5 | 700 | 400 | ||||||
13001-2 | TO-92 | 9 | 0.45 | 700 | 400 | ||||||
13001-0 | TO-92 | 7 | 0.4 | 700 | 400 | ||||||
S9013 | SOT-23 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | 150 |
S9012 | TO-92 | PNP | 625 | 500 | 40 | 25 | 5 | 64 | 400 | 0.6 | 150 |
共 1 页 13条记录
推荐新闻
- 2017-12-06PN8370_2.4A充电器IC方案
- 2017-12-065V2.4A 六级能效充电器套片方案
- 2015-04-29珠海半导体产业链渐趋完整的版图
- 2015-04-15 LED价格Q1仍有跌幅 最快回温在3个月后
- 2015-01-192015年LED照明业哪十大问题待解决的?