Type 型号 | Package 封裝 | IO | VRRM | IFSM | VF | IR | CJ | ||
(A) | (V) | (A) | (V) | IF(A) | (uA) | (uA) | (PF) | ||
BAV99 | SOT-23 | 75 | 350 | 215 | 1 | 50 | 0.03 | 25 | 4 |
BAV70 | SOT-23 | 75 | 350 | 215 | 0.715 | 1 | 5 | 75 | 4 |
N4148WT | SOD-523 | 75 | 150 | 125 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 |
IN4148WS | SOD-323 | 75 | 200 | 125 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 |
IN4148W | SOD-123 | 75 | 400 | 150 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 |
共 1 页 5条记录
推荐新闻
- 2017-12-06PN8370_2.4A充电器IC方案
- 2017-12-065V2.4A 六级能效充电器套片方案
- 2015-04-29珠海半导体产业链渐趋完整的版图
- 2015-04-15 LED价格Q1仍有跌幅 最快回温在3个月后
- 2015-01-192015年LED照明业哪十大问题待解决的?