电源ic厂家 > 摩臣5注册中心 > 场效应管/MOS > N-沟道 VDMOS系列 >
Type 型号 | package 封装形式 | BVDSS (V) | ID (A) | Ptot (W) | Rdson (Ω) |
2N60MJ | TO-251S | 600 | 2 | 4.2 | |
CM6N40(IRF730) | TO-220A | 400 | 6 | 75 | 1 |
CM5N80F | TO-220FH | 800 | 6 | 45 | 2.8 |
CM5N50 | TO-220A | 500 | 5 | 74 | 1.5 |
CM5N50C | TO-251 | 500 | 5 | 45 | 1.5 |
CM4N60 | TO-220A | 600 | 4 | 100 | 2.5 |
CM4N60C | TO-251 | 600 | 4 | 36 | 2.5 |
CM4N60F | TO-220FH | 600 | 4 | 36 | 2.5 |
CM4N65F | TO-220FH | 650 | 4 | 36 | 2.5 |
CM3N50C | TO-251 | 500 | 3 | 30 | 2.8 |
CM2N60F | TO-220FL | 600 | 2 | 24 | 4.8 |
CM2N60 | TO-220 | 600 | 2 | 50 | 4.8 |
CM2N60C | TO-251 | 600 | 2 | 48 | 4.8 |
1D5N60Z | TO-92 | 600 | 1.5 | 26 | 8.5 |
CS4N60 | TO-252 | 600 | 4 | 75 | 1.9 |
CS2N60 | TO-251 | 600 | 2 | 35 | 4.0 |
CM1N70 | TO-92 | 700 | 1 | 25 | 14 |
CM1N60C-T | TO-251 | 600 | 1 | 28 | 8.5 |
CM1N60XC | TO-92 | 600 | 0.7 | 26 | 15 |
CM1N60S | TO-92 | 600 | 0.7 | 26 | 15 |
共 1 页 20条记录
推荐新闻
- 2017-12-06PN8370_2.4A充电器IC方案
- 2017-12-065V2.4A 六级能效充电器套片方案
- 2015-04-29珠海半导体产业链渐趋完整的版图
- 2015-04-15 LED价格Q1仍有跌幅 最快回温在3个月后
- 2015-01-192015年LED照明业哪十大问题待解决的?